Beskrivelse
Foundational Trio med NUTRIWAY™ Daily
Oversigt
Foundational Trio med NUTRIWAY Daily med 5 % rabat består af:
- NUTRIWAY Omega-3 Complex
- NUTRIWAY All Plant Protein
- NUTRIWAY Daily 120
Yderligere materiale
Detaljer
Omega 3 Complex NUTRIWAY™
INDHOLD | PR. DAG (1 kapsel) |
---|---|
Fett, heraf | 1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 380 mg |
EPA (Eikosapentaensyre) | 180 mg |
DHA (Dokosaheksaensyre) | 120 mg |
Vitamin E | 5 mg α-TE (42 %*) |
*% af referenceindtag
All Plant Protein NUTRIWAY™
NÆRINGSINDHOLD | PR.PORTION (10 g) | PR. 100 g |
---|---|---|
Energi | 170 KJ/40 Kcal | 1700 KJ/400 Kcal |
Fedt | 0,48 g | 4,8 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,06 g | 0,6 g |
Kulhydrat | 0,32 g | 3,2 g |
heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 8 g | 80 g |
Salt | 0,23 g | 2,3 g |
Essentielle aminosyrer | ||
Isoleucin | 390 mg | 3900 mg |
Leucin | 660 mg | 6600 mg |
Lysin | 510 mg | 5100 mg |
Methionin og cystin | 220 mg | 2200 mg |
Phenylalanin og tyrosin | 750 mg | 7500 mg |
Threonin | 310 mg | 3100 mg |
Tryptophan | 120 mg | 1200 mg |
Valin | 400 mg | 4000 mg |
Histidin | 210 mg | 2100 mg |
Daily NUTRIWAY™
INDHOLD | PR. DAG (1 tabl.) | % RI* |
---|---|---|
Beta-caroten | 2,1 mg | |
(som vitamin A | 1050 μg RE) | |
Vitamin A | 350 μg RE | 44 |
Vitamin D | 2,5 μg | 50 |
Vitamin E | 10 mg α-TE | 83 |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 |
Niacin | 20 mg NE | 125 |
Pantothensyre | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folsyre | 200 μg | 100 |
Vitamin B12 | 2 μg | 80 |
Biotin | 100 μg | 200 |
Vitamin C | 45 mg | 56 |
Calcium | 265 mg | 33 |
Magnesium | 109 mg | 29 |
Jern | 10 mg | 71 |
Kobber | 1,6 mg | 160 |
Jod | 140 μg | 93 |
Zink/Sink | 18 mg | 180 |
Mangan | 4 mg | 200 |
*% af referenceindtag